Os presento la agenda del Innovate Day, creo que hay algunas conferencias interesantes ;-)
08:45 | Recepción y café de bienvenida |
09:15 | Introducción a Innovate 2010 Aurelio Sanchez, Director IBM Software Group - Spain, Portugal, Greece & Israel Niklas Lagerblad - IBM Rational Manager Spain, Portugal Greece and Israel |
09:40 | La tecnología IBM Jazz. Una nueva era en el desarrollo global de software Alan W Brown, IBM Rational CTO for Europe |
10:25 | Metodología de Implantación Rational en INSA: Objetivo CMMI Manuel Carlos Fernández - INSA, Ingeniería de Software Avanzado Jaime Masvidal - INSA, Ingeniería de Software Avanzado |
11:10 | Pausa para café |
11:40 | Rational y Cloud Computing Julia Calabuig, Cloud Services Leader - IBM Global Technology Services Luis Reyes, Technical Sales - IBM Rational |
12:25 | Arquitectura Empresarial: Contenido, valor y estrategia Ricardo Lalaguna, IT Transformation Manager - Capgemini |
13:10 | Rational Client Support y la maximización del ROI en soluciones y productos Carlos Sánchez - IBM Accelerated Value Program for EMEA |
13:40 | Cóctel |
Sesión paralela 1: Gestión de la Seguridad, Calidad y Pruebas | |
15:15 | Secure by Design for the Smarter Planet Keith Pope, IBM Rational Application Security Leader EMEA |
16:00 | Demostración práctica y caso de éxito: Blindando las aplicaciones de la banca con IBM Rational AppScan Ariel Sucari, Dtor Operaciones - Itera Process Consulting Renan Silva Rubio, Subdirector Seguridad - Banorte |
16:45 | Oficina de calidad con IBM Rational Ana López, Arquitecto de Soluciones - IBM Rational Fernando Calles, Responsable Unidad de Testing - Indra |
17:30 | Cierre |
Sesión paralela 2: Gestión de Requisitos y Modelado | |
15:15 | Attacking complexity in developing Smarter Products and Systems Rien Schot, Business Leader Rational Systems Southwest Europe |
16:00 | Gestión eficiente de requisitos con DOORs en el sector espacio, proyecto Galileo Joaquín Autrán Cerqueira, Jefe de Proyecto - GMV Bruno Néstor Calvo Chevillat, Responsable de AIV (Assembly, Integration & Validation) - GMV |
16:45 | Model Driven Development. Exposición de caso práctico Sebastián Martín, IT Software Services - IBM Rational Salvador Trujillo, Project Manager - Ikerlan David Gonzalez, R&D Engineer - Ikerlan |
17:30 | Cierre |
Sesión paralela 3: Desarrollo de Aplicaciones para Z y Power | |
15:00 | Introduction Karen Hunt, Director of Rational Enterprise Modernization and Compilers - IBM Canada |
16:00 | Soluciones para System Z: LaDeRa, el Centro de Competencias para Rational Belén de Vicente - DataAdviser Silvia Bosca - DataAdviser |
16:45 | Rational para Power Juan Carlos Morán, Responsable Técnico Zona Centro - Saytel |
17:30 | Cierre |
Tras el evento trataré de aportar la ponencia que hacemos en mi empresa.